Springe zum Seiteninhalt

RPF 2023
Herren 55 Oberliga Gr. 013

Der Gruppenerste steigt in die Südwestliga Gruppe Nord auf.
In der Tabelle ist grundsätzlich die maximale Anzahl an Mannschaften als Absteiger gekennzeichnet worden. Dieses ist noch abhängig von der Anzahl der TVRP/STB-Mannschaften, die von der SWL Nord in die Oberliga absteigen werden, sodass sich die Anzahl der Absteiger noch reduzieren kann.

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 TC Neupotz 1 7 14:0 48:15 99:32 654:358
2 TC Blau-Weiß Wallerfangen 1 7 10:4 40:23 86:51 596:439
3 Park TC Grünstadt 1 7 8:6 34:29 74:60 540:482
4 TC Blau-Weiß Beckingen 1 7 8:6 32:31 69:66 546:519
5 SG Sportp./TG Simmern/Kisselbach 1 7 6:8 32:31 67:70 504:535
6 TC Vallendar 83 1 7 6:8 26:37 61:80 494:561
7 SG Offenbach/Zeiskam 1 7 2:12 23:40 50:90 454:635
8 TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 7 2:12 17:46 40:97 409:668

Tabelle und Spielplan Herren 55 Oberliga Gr. 013

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
Sa, 6.5.2023 13:30 TC Neupotz 1 TC Blau-Weiß Wallerfangen 1 6:3 12:7 80:63 anzeigen
Sa, 6.5.2023 13:30 SG Sportp./TG Simmern/Kisselbach 1 Park TC Grünstadt 1 4:5 8:10 75:79 anzeigen
Sa, 6.5.2023 13:30 TC Vallendar 83 1 TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 5:4 10:8 75:70 anzeigen
Sa, 6.5.2023 13:30 SG Offenbach/Zeiskam 1 TC Blau-Weiß Beckingen 1 TC Zeiskam 3:6 7:13 71:100 anzeigen
Sa, 13.5.2023 13:30 TC Blau-Weiß Wallerfangen 1 TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 TC Dillingen 9:0 18:1 111:48 anzeigen
Sa, 13.5.2023 13:30 TC Blau-Weiß Beckingen 1 SG Sportp./TG Simmern/Kisselbach 1 6:3 13:6 91:53 anzeigen
Sa, 13.5.2023 13:30 TC Neupotz 1 SG Offenbach/Zeiskam 1 8:1 16:2 101:40 anzeigen
Sa, 13.5.2023 13:30 Park TC Grünstadt 1 TC Vallendar 83 1 4:5 10:11 78:81 anzeigen
Sa, 20.5.2023 13:30 SG Offenbach/Zeiskam 1 TC Blau-Weiß Wallerfangen 1 TC Zeiskam 3:6 7:13 67:87 anzeigen
Sa, 20.5.2023 13:30 TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 Park TC Grünstadt 1 2:7 4:16 44:104 anzeigen
Sa, 20.5.2023 13:30 TC Blau-Weiß Beckingen 1 TC Neupotz 1 2:7 4:14 50:91 anzeigen
Sa, 20.5.2023 13:30 SG Sportp./TG Simmern/Kisselbach 1 TC Vallendar 83 1 7:2 15:7 85:69 anzeigen
Sa, 17.6.2023 13:30 TC Vallendar 83 1 TC Blau-Weiß Wallerfangen 1 2:7 7:14 64:87 anzeigen
Sa, 17.6.2023 13:30 TC Neupotz 1 SG Sportp./TG Simmern/Kisselbach 1 6:3 14:6 99:58 anzeigen
Sa, 17.6.2023 13:30 TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 SG Offenbach/Zeiskam 1 2:7 8:14 76:93 anzeigen
Sa, 17.6.2023 13:30 Park TC Grünstadt 1 TC Blau-Weiß Beckingen 1 6:3 13:6 88:51 anzeigen
Sa, 24.6.2023 13:30 TC Blau-Weiß Wallerfangen 1 Park TC Grünstadt 1 6:3 13:6 94:45 anzeigen
Sa, 24.6.2023 13:30 TC Neupotz 1 TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 8:1 17:3 109:36 anzeigen
Sa, 24.6.2023 13:30 SG Sportp./TG Simmern/Kisselbach 1 SG Offenbach/Zeiskam 1 6:3 13:7 91:64 anzeigen
Sa, 24.6.2023 13:30 TC Vallendar 83 1 TC Blau-Weiß Beckingen 1 4:5 8:12 60:85 anzeigen
Sa, 1.7.2023 13:30 TC Blau-Weiß Beckingen 1 TC Blau-Weiß Wallerfangen 1 6:3 12:8 81:72 anzeigen
Sa, 1.7.2023 13:30 Park TC Grünstadt 1 TC Neupotz 1 2:7 4:14 49:86 anzeigen
Sa, 1.7.2023 13:30 TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 SG Sportp./TG Simmern/Kisselbach 1 3:6 6:13 51:88 anzeigen
Sa, 1.7.2023 13:30 SG Offenbach/Zeiskam 1 TC Vallendar 83 1 4:5 9:12 68:83 anzeigen
Sa, 8.7.2023 13:30 TC Blau-Weiß Beckingen 1 TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 4:5 9:10 88:84 anzeigen
Sa, 8.7.2023 13:30 TC Vallendar 83 1 TC Neupotz 1 3:6 6:12 62:88 anzeigen
Sa, 8.7.2023 13:30 TC Blau-Weiß Wallerfangen 1 SG Sportp./TG Simmern/Kisselbach 1 TC Dillingen 6:3 13:6 82:54 anzeigen
Sa, 8.7.2023 13:30 Park TC Grünstadt 1 SG Offenbach/Zeiskam 1 7:2 15:4 97:51 anzeigen

Spielleiter

Andreas Germei
Eschenweg 9
55494 Rheinböllen
Mobil: 0151-44549455
germei-tennisverband@t-online.de