Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG TA Landau-Godramstein 1 | 4 | 6:2 | 13:11 | 30:24 | 220:173 | |
2 | TC Deidesheim 1 | 2 | 4:0 | 11:1 | 22:3 | 136:49 | |
3 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 2 | 2:2 | 8:4 | 17:9 | 112:74 | |
4 | TC Rot-Weiss Pirmasens 1 | 2 | 0:4 | 2:10 | 5:21 | 48:138 | |
5 | TC Forst 1 | 2 | 0:4 | 2:10 | 4:21 | 48:130 |
Tabelle und Spielplan Herren A-Klasse Gr. 002