Springe zum Seiteninhalt

PF 2022
Herren 50 Pfalzliga Gr. 048

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 TC Bienwald Steinfeld 1 7 14:0 46:17 100:43 655:417
2 TC Kandel 1 7 8:6 32:31 70:70 548:548
3 TC Mutterstadt 2 7 8:6 31:32 70:67 568:514
4 TC Rot-Weiss Neustadt 1 7 8:6 28:35 68:74 535:512
5 TC Grün-Weiss Edenkoben 1 7 6:8 33:30 71:68 535:557
6 TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 7 6:8 32:31 72:73 537:552
7 TC Ludwigshain Weisenheim a.S. 1 7 4:10 24:39 57:88 463:604
8 TC Böhl-Iggelheim 1 7 2:12 26:37 62:87 489:626

Tabelle und Spielplan Herren 50 Pfalzliga Gr. 048

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa, 7.5.2022 14:00 TC Grün-Weiss Edenkoben 1 TC Ludwigshain Weisenheim a.S. 1 8:1 17:4 101:44 anzeigen
Sa, 7.5.2022 14:00 TC Bienwald Steinfeld 1 TC Mutterstadt 2 8:1 17:4 104:60 anzeigen
Sa, 7.5.2022 14:00 TC Kandel 1 TC Böhl-Iggelheim 1 5:4 10:8 93:75 anzeigen
Sa, 7.5.2022 14:00 TC Rot-Weiss Neustadt 1 TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 1:8 6:16 59:84 anzeigen
Sa, 14.5.2022 14:00 TC Böhl-Iggelheim 1 TC Rot-Weiss Neustadt 1 6:3 13:9 76:73 anzeigen
Sa, 14.5.2022 14:00 TC Mutterstadt 2 TC Kandel 1 3:6 8:12 76:84 anzeigen
Sa, 14.5.2022 14:00 TC Grün-Weiss Edenkoben 1 TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 5:4 12:9 83:76 anzeigen
Sa, 14.5.2022 14:00 TC Ludwigshain Weisenheim a.S. 1 TC Bienwald Steinfeld 1 1:8 4:16 51:97 anzeigen
Sa, 21.5.2022 14:00 TC Kandel 1 TC Ludwigshain Weisenheim a.S. 1 4:5 11:11 78:77 anzeigen
Sa, 21.5.2022 14:00 TC Böhl-Iggelheim 1 TC Mutterstadt 2 3:6 7:14 62:97 anzeigen
Sa, 21.5.2022 14:00 TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 TC Bienwald Steinfeld 1 3:6 7:13 61:83 anzeigen
Sa, 21.5.2022 14:00 TC Rot-Weiss Neustadt 1 TC Grün-Weiss Edenkoben 1 5:4 11:8 88:72 anzeigen
Sa, 28.5.2022 14:00 TC Bienwald Steinfeld 1 TC Rot-Weiss Neustadt 1 7:2 16:5 106:56 anzeigen
Sa, 28.5.2022 14:00 TC Ludwigshain Weisenheim a.S. 1 TC Böhl-Iggelheim 1 7:2 15:7 97:72 anzeigen
Sa, 28.5.2022 14:00 TC Mutterstadt 2 TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 6:3 12:6 94:60 anzeigen
Sa, 28.5.2022 14:00 TC Kandel 1 TC Grün-Weiss Edenkoben 1 5:4 11:8 90:59 anzeigen
Sa, 11.6.2022 14:00 TC Grün-Weiss Edenkoben 1 TC Mutterstadt 2 4:5 8:11 68:91 anzeigen
Sa, 11.6.2022 14:00 TC Ludwigshain Weisenheim a.S. 1 TC Rot-Weiss Neustadt 1 4:5 9:11 67:78 anzeigen
Sa, 11.6.2022 14:00 TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 TC Kandel 1 3:6 7:12 73:91 anzeigen
Sa, 11.6.2022 14:00 TC Bienwald Steinfeld 1 TC Böhl-Iggelheim 1 6:3 13:7 88:55 anzeigen
Sa, 25.6.2022 14:00 TC Mutterstadt 2 TC Rot-Weiss Neustadt 1 4:5 8:11 63:81 anzeigen
Sa, 25.6.2022 14:00 TC Ludwigshain Weisenheim a.S. 1 TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 3:6 8:13 72:91 anzeigen
Sa, 25.6.2022 14:00 TC Kandel 1 TC Bienwald Steinfeld 1 4:5 10:13 68:88 anzeigen
Sa, 25.6.2022 14:00 TC Böhl-Iggelheim 1 TC Grün-Weiss Edenkoben 1 4:5 10:12 79:86 anzeigen
Sa, 2.7.2022 14:00 TC Mutterstadt 2 TC Ludwigshain Weisenheim a.S. 1 6:3 13:6 87:55 anzeigen
Sa, 2.7.2022 14:00 TC Rot-Weiss Neustadt 1 TC Kandel 1 7:2 15:4 100:44 anzeigen
Sa, 2.7.2022 14:00 TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 TC Böhl-Iggelheim 1 5:4 14:10 92:70 anzeigen
Sa, 2.7.2022 14:00 TC Bienwald Steinfeld 1 TC Grün-Weiss Edenkoben 1 6:3 12:6 89:66 anzeigen

Spielleiter

Jürgen Gassert
Mobil: 017696258432
jgassert@t-online.de