Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Mutterstadt 1 | 3 | 6:0 | 16:2 | 32:8 | 194:83 | |
2 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | 3 | 4:2 | 11:7 | 23:14 | 172:132 | |
3 | TC Grün-Weiss Frankenthal 1 | 4 | 4:4 | 15:9 | 36:21 | 255:174 | |
4 | TC Grün-Weiss Edenkoben 1 | 4 | 4:4 | 11:13 | 23:30 | 185:228 | |
5 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 1 | 4 | 0:8 | 1:23 | 5:46 | 92:281 |
Tabelle und Spielplan Herren 50 Pfalzliga Gr. 022