Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Park TC Grünstadt 1 | 5 | 8:2 | 22:8 | 46:18 | 317:168 | |
2 | TC Grün-Weiss Frankenthal 1 | 5 | 8:2 | 21:9 | 43:20 | 300:164 | |
3 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | 5 | 6:4 | 17:13 | 35:30 | 249:249 | |
4 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 4 | 4:4 | 13:11 | 28:22 | 209:186 | |
5 | TC Caesarpark Kaiserslautern 2 | 4 | 2:6 | 8:16 | 18:33 | 152:233 | |
6 | TC Freinsheim 2 | 5 | 0:10 | 3:27 | 7:54 | 108:335 |
Tabelle und Spielplan Damen 40 A-Klasse Gr. 037