vorläufige Gruppeneinteilung
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Kastellaun 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2 | SV Spabrücken 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 3 | TC Morbach 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4 | TC Traben-Trarbach 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5 | SG Herborn/TC Idar-O./Nahb. 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Tabelle und Spielplan Herren 50 B-Klasse Gr. 151
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
|---|