SG Bendorf/Vallendar 1Heim |
TSC Mainz 1Gast |
|
---|---|---|
4 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Bendorf/Vallendar 1 | TSC Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Horst-Werner Sackenheim 1 · LK 7.1 | 1 Uwe Oßwald 1 · LK 7.6 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Gerd Schenkelberg 2 · LK 8 | 2 Wilfried Posegga 2 · LK 8.1 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
3 Kai Letzelter 3 · LK 8.9 (w.o.) | 3 Behdad Rastegaran 4 · LK 8.3 | 6:5 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
4 Jochen Schmidt 4 · LK 9.1 | 4 Babak Momeni 8 · LK 10.7 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
5 Thomas Knopp 7 · LK 10.6 | 5 Stefan Saupe-Schubert 9 · LK 12.8 (w.o.) | 3:6 | 3:3 | 1:0 | 2:1 | 10:9 | |
6 Uwe Groß 8 · LK 11.5 | 6 Dieter Nitschke 14 · LK 21.9 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Einzel | 2:4 | 4:9 | 33:62 | ||||
Doppel | |||||||
SG Bendorf/Vallendar 1 | TSC Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Horst-Werner Sackenheim 1 · LK 7.1 6 Uwe Groß 8 · LK 11.5 7 |
2 Wilfried Posegga 2 · LK 8.1 3 Behdad Rastegaran 4 · LK 8.3 5 |
6:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
2 Gerd Schenkelberg 2 · LK 8 5 Thomas Knopp 7 · LK 10.6 7 |
1 Uwe Oßwald 1 · LK 7.6 4 Stefan Saupe-Schubert 9 · LK 12.8 5 (w.o.) |
1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
3 Kai Letzelter 3 · LK 8.9 4 Jochen Schmidt 4 · LK 9.1 7 |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) |
0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 31:13 | ||||
Gesamt | 4:5 | 8:11 | 64:75 |
Oberschiedsrichter: Jochen Schmidt 10200402