Park TC Ludwigshafen 1Heim |
TC BW im TV 1913 Nussdorf 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Park TC Ludwigshafen 1 | TC BW im TV 1913 Nussdorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Frank Schultheiß 3 · LK 16.8 | 1 Florian Maier 1 · LK 9.5 | 6:7 | 6:3 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 12:11 |
| 2 Mario Dally 8 · LK 19.3 | 2 Tassilo Dettmer 4 · LK 12.1 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| 3 Christopher Christian 25 · LK 23.6 | 3 Rolf Klan 16 · LK 21.8 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 4 Jörn Dammann 20 · LK 23.4 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Einzel | 0:4 | 1:8 | 24:47 | ||||
| Doppel | |||||||
| Park TC Ludwigshafen 1 | TC BW im TV 1913 Nussdorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Frank Schultheiß 3 · LK 16.8 2 Mario Dally 8 · LK 19.3 3 |
1 Florian Maier 1 · LK 9.5 2 Tassilo Dettmer 4 · LK 12.1 3 |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 4 Christopher Christian 25 · LK 23.6 3 Jens Augspurger 20 · LK 23.4 7 |
3 Rolf Klan 16 · LK 21.8 4 Jörn Dammann 20 · LK 23.4 7 |
0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:24 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 1:12 | 31:71 | ||||
Oberschiedsrichter: Dettmer, Tassilo