Postsportverein TA Neustadt 1Heim |
TC Kandel 1Gast |
|
---|---|---|
3 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Postsportverein TA Neustadt 1 | TC Kandel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Dieter Kobel 1 · LK 10.4 | 1 Dieter Mächerle 1 · LK 9.1 | 4:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
2 Karl Schröer 2 · LK 10.6 | 2 Thorsten Ill 2 · LK 10.5 | 3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
3 Rolf Held 4 · LK 11.7 | 3 Arno Kuntz 4 · LK 12.6 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
4 Peter Brechtel 5 · LK 12.1 | 4 Andreas Schmerbeck 5 · LK 13.1 | 2:6 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:10 |
5 Peter Gleich 6 · LK 17.6 | 5 Uwe Heintz 6 · LK 14.8 (w.o.) | 5:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
6 Reiner Krieger 9 · LK 21.5 | 6 Uwe Burkhard 14 · LK 22.4 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Einzel | 2:4 | 4:9 | 43:60 | ||||
Doppel | |||||||
Postsportverein TA Neustadt 1 | TC Kandel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Dieter Kobel 1 · LK 10.4 2 Karl Schröer 2 · LK 10.6 3 |
1 Dieter Mächerle 1 · LK 9.1 2 Thorsten Ill 2 · LK 10.5 3 |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
3 Rolf Held 4 · LK 11.7 5 Peter Gleich 6 · LK 17.6 8 |
3 Arno Kuntz 4 · LK 12.6 4 Andreas Schmerbeck 5 · LK 13.1 7 |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
4 Peter Brechtel 5 · LK 12.1 6 Bernhard Hörner 8 · LK 21.8 10 |
5 Heinz Schreiber 8 · LK 15.5 6 Bernd Ewinger 12 · LK 20.4 11 |
7:6 | 1:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 9:12 |
Doppel | 1:2 | 2:5 | 14:36 | ||||
Gesamt | 3:6 | 6:14 | 57:96 |
Oberschiedsrichter: Karl Schröer