TC Ludwigshafen-Oppau 1Heim |
TC Böhl-Iggelheim 1Gast |
|
|---|---|---|
| 5 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Ludwigshafen-Oppau 1 | TC Böhl-Iggelheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Norbert Bauer 1 · LK 9.6 | 1 Rainer Schmidbauer 1 · LK 13.4 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 2 Michael Reiter 2 · LK 13.7 | 2 Volker Weissenmayer 2 · LK 13.7 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 3 Stefan Burckhart 3 · LK 13.9 | 3 Wolfgang Strohmaier 3 · LK 14.7 | 6:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
| 4 Peter Baumgärtner 7 · LK 18.2 | 4 Dieter Mas 5 · LK 17.2 | 7:6 | 1:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 8:13 |
| 5 Hans-Peter Keller 10 · LK 20.4 | 5 Bernhard Böhmer 10 · LK 23.6 | 7:6 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| 6 Andreas Tigl 11 · LK 20.9 | 6 Christian Berger 11 · LK 22.7 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| Einzel | 3:3 | 7:6 | 57:58 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Ludwigshafen-Oppau 1 | TC Böhl-Iggelheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Norbert Bauer 1 · LK 9.6 5 Andreas Tigl 11 · LK 20.9 6 |
1 Rainer Schmidbauer 1 · LK 13.4 6 Christian Berger 11 · LK 22.7 7 |
5:7 | 6:3 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 12:10 |
| 3 Peter Baumgärtner 7 · LK 18.2 4 Hans-Peter Keller 10 · LK 20.4 7 |
2 Volker Weissenmayer 2 · LK 13.7 5 Bernhard Böhmer 10 · LK 23.6 7 |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 2 Stefan Burckhart 3 · LK 13.9 6 Kersten Wissing 15 · LK 23.2 8 |
3 Wolfgang Strohmaier 3 · LK 14.7 4 Dieter Mas 5 · LK 17.2 7 |
7:6 | 2:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 10:12 |
| Doppel | 2:1 | 4:4 | 27:34 | ||||
| Gesamt | 5:4 | 11:10 | 84:92 | ||||
Oberschiedsrichter: Michael Reiter 10100051