ESV TA Pirmasens 1Heim |
SG Steinfeld/Klingenmünster/Freckenfeld 1Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESV TA Pirmasens 1 | SG Steinfeld/Klingenmünster/Freckenfeld 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Ludwig Lickteig 1 · LK 14.1 | 1 Jürgen Hurter 1 · LK 8.5 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 2 Willi Keitel 3 · LK 18.7 | 2 Norbert Trenkle 4 · LK 12.5 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 3 Lothar Zirkel 4 · LK 19.7 | 3 Wolfgang Himpel 5 · LK 15.6 | 4:6 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
| 4 Bodo Utzig 6 · LK 21.5 | 4 Josef Forster (FRA) 10 · LK 23.8 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Einzel | 1:3 | 2:7 | 18:46 | ||||
| Doppel | |||||||
| ESV TA Pirmasens 1 | SG Steinfeld/Klingenmünster/Freckenfeld 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Ludwig Lickteig 1 · LK 14.1 3 Lothar Zirkel 4 · LK 19.7 4 |
1 Jürgen Hurter 1 · LK 8.5 4 Jochen Sereinig 17 · LK 23.8 5 |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 2 Willi Keitel 3 · LK 18.7 4 Bodo Utzig 6 · LK 21.5 6 |
2 Norbert Trenkle 4 · LK 12.5 3 Wolfgang Himpel 5 · LK 15.6 5 |
7:5 | 3:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 10:12 |
| Doppel | 0:2 | 1:4 | 11:24 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 3:11 | 29:70 | ||||