TC Rieschweiler-Mühlbach 1Heim |
TC Mutterstadt 1Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Rieschweiler-Mühlbach 1 | TC Mutterstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Martina Stein 4 · LK 14.2 | 2 Ines Schmidt 43 · LK 11.9 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
4 Rabea Hüther 22 · LK 23.7 | 3 Aye Djavadi 58 · LK 15.6 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
1 Tobias Weis 3 · LK 13.4 | 1 Frank Hölzel 42 · LK 11.5 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3 Björn Hüther 7 · LK 15.2 | 4 Jochen Clouth 70 · LK 19.3 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Einzel | 2:2 | 4:4 | 31:30 | ||||
Doppel | |||||||
TC Rieschweiler-Mühlbach 1 | TC Mutterstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Martina Stein 4 · LK 14.2 1 Tobias Weis 3 · LK 13.4 3 |
3 Aye Djavadi 58 · LK 15.6 1 Frank Hölzel 42 · LK 11.5 4 |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
4 Rabea Hüther 22 · LK 23.7 3 Björn Hüther 7 · LK 15.2 7 |
2 Ines Schmidt 43 · LK 11.9 4 Jochen Clouth 70 · LK 19.3 6 |
6:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 14:25 | ||||
Gesamt | 2:4 | 4:8 | 45:55 |