TC Lambsheim 1Heim |
TC Friedelsheim 1Gast |
|
---|---|---|
9 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Lambsheim 1 | TC Friedelsheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Sascha Pflüger 1 · LK 10.7 | 1 Michael Franz 1 · LK 22.8 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
2 René Gumbinger 2 · LK 12.3 | 2 Sven Jaculi 4 · LK 22.9 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Thorsten Schabacker 4 · LK 14.5 | 3 Thomas Eckert 7 · LK 23.1 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
4 Holger Oberthür 5 · LK 15.9 | 4 Arnim Poser 9 · LK 24.5 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
5 Dominik Geeren 6 · LK 16 | 5 Thorsten Neuberth 10 · LK 25 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
6 Carsten Wegner 10 · LK 19.5 | 6 Martin Schiller 11 · LK 25 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Einzel | 6:0 | 12:0 | 72:2 | ||||
Doppel | |||||||
TC Lambsheim 1 | TC Friedelsheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Sascha Pflüger 1 · LK 10.7 6 Carsten Wegner 10 · LK 19.5 7 |
1 Michael Franz 1 · LK 22.8 2 Sven Jaculi 4 · LK 22.9 3 |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3 Thorsten Schabacker 4 · LK 14.5 4 Holger Oberthür 5 · LK 15.9 7 |
3 Thomas Eckert 7 · LK 23.1 4 Arnim Poser 9 · LK 24.5 7 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
2 René Gumbinger 2 · LK 12.3 5 Dominik Geeren 6 · LK 16 7 |
5 Thorsten Neuberth 10 · LK 25 6 Martin Schiller 11 · LK 25 11 |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:2 | ||||
Gesamt | 9:0 | 18:0 | 108:4 |