TC Mutterstadt 1Heim |
TC Oberwerth Koblenz 1Gast |
|
---|---|---|
4 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Mutterstadt 1 | TC Oberwerth Koblenz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Philipp Herz 3 · LK 3.1 | 1 Dennis Berleth 1 · LK 3.2 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2 Julian Rieck 5 · LK 3.5 | 2 Frederic Hellmann 7 · LK 5.1 | 4:6 | 6:1 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 11:7 |
3 Steven Schneider 8 · LK 6.3 | 3 Matthias Wagner 9 · LK 5.7 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
4 Cornelius Wenzel 13 · LK 8 | 4 Christopher Schäfer 11 · LK 6.8 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
5 Patrick Becker 22 · LK 11.1 | 5 Benjamin Nyga 14 · LK 8.2 | 4:6 | 7:5 | 12:10 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
6 Christopher Geiler 25 · LK 13.2 | 6 Florian Ziehe 15 · LK 8.8 | 6:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
Einzel | 2:4 | 4:10 | 44:67 | ||||
Doppel | |||||||
TC Mutterstadt 1 | TC Oberwerth Koblenz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Julian Rieck 5 · LK 3.5 5 Patrick Becker 22 · LK 11.1 7 |
1 Dennis Berleth 1 · LK 3.2 2 Frederic Hellmann 7 · LK 5.1 3 |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3 Steven Schneider 8 · LK 6.3 4 Cornelius Wenzel 13 · LK 8 7 |
3 Matthias Wagner 9 · LK 5.7 4 Christopher Schäfer 11 · LK 6.8 7 |
7:6 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
1 Philipp Herz 3 · LK 3.1 6 Christopher Geiler 25 · LK 13.2 7 |
5 Benjamin Nyga 14 · LK 8.2 6 Florian Ziehe 15 · LK 8.8 11 |
7:5 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 14:10 | |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 32:28 | ||||
Gesamt | 4:5 | 8:12 | 76:95 |
Oberschiedsrichter: Rieck, Julien 10201449