TV Kleebl. TuS Mayen 1Heim |
SG Miehlen/Nastätten 1Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Kleebl. TuS Mayen 1 | SG Miehlen/Nastätten 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Günther Rausch 1 · LK 3.4 | 1 Axel Caliebe 1 · LK 14.8 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
2 Manfred Arenz 2 · LK 5.6 | 2 Egon Schumacher 2 · LK 15.9 | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3 Manfred Morsch 3 · LK 5.7 | 3 Fred Müller 3 · LK 18.9 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
4 Ulrich Blüher 6 · LK 11.6 | 4 Fred Gladzinski 7 · LK 20.9 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:13 | ||||
Doppel | |||||||
TV Kleebl. TuS Mayen 1 | SG Miehlen/Nastätten 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Günther Rausch 1 · LK 3.4 4 Ulrich Blüher 6 · LK 11.6 5 |
1 Axel Caliebe 1 · LK 14.8 4 Pierre Rau 9 · LK 25 5 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
2 Manfred Morsch 3 · LK 5.7 3 Walter Hilger 5 · LK 8.5 5 |
2 Fred Gladzinski 7 · LK 20.9 3 Hermann Dressler 8 · LK 21.9 5 |
6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:8 | ||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 73:21 |
Oberschiedsrichter: Fred Gladzinski