TC Rot-Weiss Neustadt 2Heim |
TC Böhl-Iggelheim 1Gast |
|
---|---|---|
4 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Rot-Weiss Neustadt 2 | TC Böhl-Iggelheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Eric Janssen 10 · LK 15.7 | 1 Thomas Vollweiler 2 · LK 13.8 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Horst Gralle 12 · LK 17.1 | 2 Wolfgang Strohmaier 4 · LK 14.8 | 6:2 | 6:7 | 12:10 | 1:0 | 2:1 | 13:9 |
3 Andre Deitel 15 · LK 19 | 3 Horst Buchmann 8 · LK 17.4 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
4 Jörg Frey 19 · LK 23.2 | 4 Dieter Mas 9 · LK 18.2 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
5 Bernhard Scheller 22 · LK 24.1 | 5 Rüdiger Petzholz 10 · LK 18.4 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
6 Harald Joost 29 · LK 25 | 6 Christian Berger 12 · LK 20.1 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Einzel | 2:4 | 4:9 | 37:59 | ||||
Doppel | |||||||
TC Rot-Weiss Neustadt 2 | TC Böhl-Iggelheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Eric Janssen 10 · LK 15.7 2 Horst Gralle 12 · LK 17.1 3 |
2 Wolfgang Strohmaier 4 · LK 14.8 5 Rüdiger Petzholz 10 · LK 18.4 7 |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
3 Andre Deitel 15 · LK 19 5 Bernhard Scheller 22 · LK 24.1 8 |
3 Horst Buchmann 8 · LK 17.4 4 Dieter Mas 9 · LK 18.2 7 |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
4 Jörg Frey 19 · LK 23.2 6 Claus Weber 25 · LK 22.7 10 |
1 Thomas Vollweiler 2 · LK 13.8 6 Christian Berger 12 · LK 20.1 7 |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 26:28 | ||||
Gesamt | 4:5 | 8:11 | 63:87 |