TV Grün-Weiß Mainz 2Heim |
Ingelheimer Tennisclub 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 8 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Grün-Weiß Mainz 2 | Ingelheimer Tennisclub 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Dominik Butz 8 · LK 17.5 | 1 Sebastian Winck 3 · LK 10.8 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
2 Andreas Hettich 10 · LK 18.2 | 2 Christopher Kleber 5 · LK 15.8 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
3 Achim Keßler 11 · LK 18.5 | 3 Felix Henke 6 · LK 16.2 | 6:4 | 3:6 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 |
4 David Teichner 14 · LK 19.8 | 4 Marcel Schwegler 7 · LK 17.3 | 2:6 | 7:5 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 9:12 |
5 Antoine Boyer (FRA) 24 · LK 22.4 | 5 Volker Lorenz 9 · LK 17.5 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
6 Lukas Hagen 44 · LK 22.8 | 6 Henrik Schwarzinger 11 · LK 20 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Einzel | 0:6 | 2:12 | 35:71 | ||||
Doppel | |||||||
TV Grün-Weiß Mainz 2 | Ingelheimer Tennisclub 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Andreas Hettich 10 · LK 18.2 3 Achim Keßler 11 · LK 18.5 5 |
1 Sebastian Winck 3 · LK 10.8 3 Felix Henke 6 · LK 16.2 4 |
0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
1 Dominik Butz 8 · LK 17.5 5 Antoine Boyer (FRA) 24 · LK 22.4 6 |
2 Christopher Kleber 5 · LK 15.8 6 Tim Berlenbach 19 · LK 25 8 |
4:6 | 6:2 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:8 |
4 Björn Marquardt 18 · LK 21.2 6 Lukas Hagen 44 · LK 22.8 10 |
4 Volker Lorenz 9 · LK 17.5 5 Henrik Schwarzinger 11 · LK 20 9 |
4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
Doppel | 1:2 | 2:5 | 22:32 | ||||
Gesamt | 1:8 | 4:17 | 57:103 |