TC Marienborn 2Heim |
TC Blau-Weiß Eich 1Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 7 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Marienborn 2 | TC Blau-Weiß Eich 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Tobias Recktenwald 7 · LK 13.9 | 1 Tobias Schwarz 1 · LK 14.6 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2 Marc Kretschmer 11 · LK 19.4 | 2 Dietmar Steckel 4 · LK 17.3 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3 Florian Bohne 15 · LK 24.5 | 3 Christopher Hudolin 6 · LK 17.7 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
4 Patrick Kolter 20 · LK 24.5 | 4 Simon Miskovsky 9 · LK 19.7 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
5 Goran Sabljic (CRO) 22 · LK 25 | 5 Peter Kessel 12 · LK 20.9 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
6 Lars Weber 23 · LK 24 | 6 Patrick Müller 22 · LK 25 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Einzel | 1:5 | 2:10 | 19:64 | ||||
Doppel | |||||||
TC Marienborn 2 | TC Blau-Weiß Eich 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Tobias Recktenwald 7 · LK 13.9 2 Marc Kretschmer 11 · LK 19.4 3 |
3 Christopher Hudolin 6 · LK 17.7 4 Simon Miskovsky 9 · LK 19.7 7 |
6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3 Florian Bohne 15 · LK 24.5 5 Goran Sabljic (CRO) 22 · LK 25 8 |
1 Tobias Schwarz 1 · LK 14.6 6 Patrick Müller 22 · LK 25 7 |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
4 Patrick Kolter 20 · LK 24.5 6 Lars Weber 23 · LK 24 10 |
2 Dietmar Steckel 4 · LK 17.3 5 Peter Kessel 12 · LK 20.9 7 |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 14:29 | ||||
Gesamt | 2:7 | 4:14 | 33:93 |