TC RL Lahnstein 1Heim |
SG TC/DJK KO-Asterstein 1Gast |
|
---|---|---|
4 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC RL Lahnstein 1 | SG TC/DJK KO-Asterstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Hans-Ulrich Kurtz 3 · LK 19.2 | 1 Hans-Dieter Jex 3 · LK 16 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Thomas Bär 4 · LK 19.9 | 2 Bernd Frank 7 · LK 22.1 | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
3 Thomas Molitor 6 · LK 22.3 | 3 Michael Schmidt 9 · LK 23.8 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
4 Udo Schmitz 8 · LK 25 | 4 Bernhard Jansen 11 · LK 24 | 6:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
Einzel | 2:2 | 4:4 | 42:32 | ||||
Doppel | |||||||
TC RL Lahnstein 1 | SG TC/DJK KO-Asterstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Hans-Ulrich Kurtz 3 · LK 19.2 2 Thomas Bär 4 · LK 19.9 3 |
1 Udo Meuer 2 · LK 11.1 2 Bernd Frank 7 · LK 22.1 3 |
6:3 | 3:6 | 10:2 | 1:0 | 2:1 | 10:9 |
3 Thomas Molitor 6 · LK 22.3 4 Udo Schmitz 8 · LK 25 7 |
3 Michael Schmidt 9 · LK 23.8 4 Bernhard Jansen 11 · LK 24 7 |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 22:12 | ||||
Gesamt | 4:2 | 8:5 | 64:44 |
Oberschiedsrichter: Thomas Molitor, Lizenz-Nr. 040 - 878