TC Mörsch Frankenthal 1Heim |
TC Gelb-Weiß Ludwigshafen 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Mörsch Frankenthal 1 | TC Gelb-Weiß Ludwigshafen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Carsten Leßmann 6 · LK 12.3 | 1 Daniel Klemm 1 · LK 6.2 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3 Marc Hoffmann 16 · LK 18 | 3 Maximilian Oppenhym 7 · LK 10.3 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
1 Miriam Karch 2 · LK 6.4 | 2 Christina Chrissostomou 3 · LK 7.3 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
4 Rita Costea-Roder 19 · LK 18.5 | 4 Rosi Morgenthaler 12 · LK 14.9 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 10:48 | ||||
Doppel | |||||||
TC Mörsch Frankenthal 1 | TC Gelb-Weiß Ludwigshafen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Carsten Leßmann 6 · LK 12.3 1 Miriam Karch 2 · LK 6.4 3 |
1 Daniel Klemm 1 · LK 6.2 2 Christina Chrissostomou 3 · LK 7.3 3 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
4 Marc Hoffmann 16 · LK 18 3 Natascha Di Vece 15 · LK 17.9 7 |
3 Maximilian Oppenhym 7 · LK 10.3 4 Rosi Morgenthaler 12 · LK 14.9 7 |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 5:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 15:72 |
Oberschiedsrichter: Miriam Karch 10201887