Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Mutterstadt 1 | 4 | 8:0 | 23:1 | 46:2 | 285:108 | |
2 | TK Altrip 1 | 4 | 6:2 | 13:11 | 26:24 | 199:190 | |
3 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 2 | 2 | 2:2 | 5:7 | 10:15 | 96:113 | |
4 | TC Grün-Weiss Frankenthal 1 | 3 | 2:4 | 7:11 | 15:22 | 144:166 | |
5 | TC Blau-Weiss Maxdorf 2 | 2 | 0:4 | 3:9 | 7:18 | 77:134 | |
6 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 3 | 0:6 | 3:15 | 7:30 | 98:188 |
Tabelle und Spielplan Herren A-Klasse Gr. 003