Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Ludwigshafen-Oppau 1 | 2 | 4:0 | 18:0 | 36:2 | 219:103 | |
2 | TC Hassloch 1 | 2 | 4:0 | 15:3 | 32:6 | 208:76 | |
3 | TC Grün-Weiß Bellheim 1 | 1 | 2:0 | 8:1 | 16:3 | 100:45 | |
4 | SG Römerberg/Heiligenstein 2 | 2 | 2:2 | 9:9 | 19:18 | 168:136 | |
5 | TC Kleinfischlingen 1 | 2 | 2:2 | 6:12 | 14:24 | 128:177 | |
6 | TC Grün-Weiss Neustadt 2 | 1 | 0:2 | 0:9 | 0:18 | 28:108 | |
7 | SG Kandel/Tennis Südpfalz 2 | 2 | 0:4 | 5:13 | 11:28 | 118:190 | |
8 | TK Altrip 1 | 2 | 0:4 | 2:16 | 5:34 | 81:215 |
Tabelle und Spielplan Herren B-Klasse Gr. 007