TV 1864/04 TA Lambsheim 1Heim |
TC Grün-Weiss Dirmstein 1Gast |
|
---|---|---|
9 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV 1864/04 TA Lambsheim 1 | TC Grün-Weiss Dirmstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Max Tartter 1 · LK 13.4 | 1 Marcel Klotz 2 · LK 18.8 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2 Jacques Léon Tartter 2 · LK 16.2 | 2 Jonas Börner 3 · LK 19 | 3:6 | 7:6 | 12:10 | 1:0 | 2:1 | 11:12 |
3 Carsten Leßmann 3 · LK 17.9 | 3 Lucas Nellessen 4 · LK 19.1 | 6:3 | 4:6 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 11:9 |
4 Jan Alleborn 4 · LK 20.2 | 4 Timo Rech 5 · LK 20.6 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
5 Steffen Scheu 5 · LK 21 | 5 Luca Leon Keil 7 · LK 23 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
6 Joshua Cornelius 8 · LK 22 | 6 Philipp Hotz 11 · LK 23.9 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Einzel | 6:0 | 12:2 | 70:27 | ||||
Doppel | |||||||
TV 1864/04 TA Lambsheim 1 | TC Grün-Weiss Dirmstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Max Tartter 1 · LK 13.4 3 Carsten Leßmann 3 · LK 17.9 4 |
2 Jonas Börner 3 · LK 19 4 Timo Zachertz 6 · LK 22.8 6 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
2 Jacques Léon Tartter 2 · LK 16.2 5 Steffen Scheu 5 · LK 21 7 |
1 Marcel Klotz 2 · LK 18.8 6 Philipp Hotz 11 · LK 23.9 7 |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
4 Jan Alleborn 4 · LK 20.2 6 Joshua Cornelius 8 · LK 22 10 |
3 Lucas Nellessen 4 · LK 19.1 5 Luca Leon Keil 7 · LK 23 8 |
6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:6 | ||||
Gesamt | 9:0 | 18:2 | 106:33 |