TSG 46 Mainz-Bretzenheim 2Heim |
TC Boehringer Ingelheim 3Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 8 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSG 46 Mainz-Bretzenheim 2 | TC Boehringer Ingelheim 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Matthias Becker 9 · LK 16.7 | 1 Lewin Henkel 34 · LK 12.4 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 2 Jan Dietrich 13 · LK 19 | 2 David Fürsicht 38 · LK 14.8 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 3 Fabian König 19 · LK 21.3 | 3 Niko Gräser 39 · LK 15.2 | 0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 4 Sebastian Samson 20 · LK 20.7 | 4 Marcel Schwegler 41 · LK 15.8 | 7:6 | 0:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 8:12 |
| 5 Andreas Ehl 22 · LK 21.9 | 5 Ben Häfner 42 · LK 15.8 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 6 Marc Rink 24 · LK 22.2 | 6 Dominik Brill 59 · LK 21.4 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Einzel | 1:5 | 2:11 | 22:72 | ||||
| Doppel | |||||||
| TSG 46 Mainz-Bretzenheim 2 | TC Boehringer Ingelheim 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Jan Dietrich 13 · LK 19 4 Sebastian Samson 20 · LK 20.7 6 |
1 Lewin Henkel 34 · LK 12.4 5 Ben Häfner 42 · LK 15.8 6 |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 1 Matthias Becker 9 · LK 16.7 6 Marc Rink 24 · LK 22.2 7 |
2 David Fürsicht 38 · LK 14.8 4 Marcel Schwegler 41 · LK 15.8 6 |
4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| 3 Fabian König 19 · LK 21.3 5 Andreas Ehl 22 · LK 21.9 8 |
3 Niko Gräser 39 · LK 15.2 6 Dominik Brill 59 · LK 21.4 9 |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Doppel | 0:3 | 0:6 | 16:36 | ||||
| Gesamt | 1:8 | 2:17 | 38:108 | ||||