Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | 4 | 7:1 | 21:3 | 43:6 | 278:98 | |
2 | TC Hassloch 1 | 3 | 5:1 | 11:7 | 23:15 | 173:141 | |
3 | SG Mörsch Frankenthal/Post SV Ludwigshafen 2 | 4 | 3:5 | 10:14 | 21:30 | 171:222 | |
4 | SG Mörsch Frankenthal/Post SV Ludwigshafen 1 | 1 | 2:0 | 6:0 | 12:1 | 70:25 | |
5 | TC Grün-Weiss Frankenthal 1 | 5 | 2:8 | 8:22 | 18:45 | 189:287 | |
6 | TC Blau-Weiss Maxdorf 1 | 3 | 1:5 | 4:14 | 8:28 | 84:192 |
Tabelle und Spielplan Jungen U15 A-Klasse Gr. 044