Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Mutterstadt 1 | 5 | 8:2 | 24:6 | 48:13 | 300:124 | |
2 | SG Mörsch Frankenthal/Post SV Ludwigshafen 1 | 4 | 7:1 | 19:5 | 39:10 | 255:103 | |
3 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 1 | 5 | 7:3 | 23:7 | 47:15 | 315:134 | |
4 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 4 | 4:4 | 10:14 | 21:28 | 155:191 | |
5 | TC Grün-Weiss Frankenthal 1 | 5 | 2:8 | 5:25 | 11:51 | 108:325 | |
6 | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | 5 | 0:10 | 3:27 | 6:55 | 81:337 |
Tabelle und Spielplan Gemischt U12 Pfalzliga Gr. 046