TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1Heim |
TC Grün-Weiss Neustadt 1Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Kristian Dechev (BUL) 1 · LK 18 | 1 Moritz Eisenacher 1 · LK 17.5 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
| 2 Paul Smaga 2 · LK 19.3 | 2 Ole Seidel 2 · LK 18.3 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 3 Jascha Schattner 3 · LK 19.3 | 3 Linus Hammann 3 · LK 18.3 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 4 Maxim Grothaus 4 · LK 19.8 | 4 Johann Krüger 4 · LK 19 | 7:5 | 5:7 | 1:10 | 0:1 | 1:2 | 12:13 |
| Einzel | 1:3 | 3:6 | 38:42 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Kristian Dechev (BUL) 1 · LK 18 3 Jascha Schattner 3 · LK 19.3 4 |
1 Moritz Eisenacher 1 · LK 17.5 2 Ole Seidel 2 · LK 18.3 3 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 2 Paul Smaga 2 · LK 19.3 4 Maxim Grothaus 4 · LK 19.8 6 |
3 Linus Hammann 3 · LK 18.3 4 Johann Krüger 4 · LK 19 7 (w.o.) |
3:6 | 7:5 | 1:0 | 2:1 | 11:11 | |
| Doppel | 1:1 | 2:3 | 12:23 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 5:9 | 50:65 | ||||
Oberschiedsrichter: Neil Prickett