Park TC Grünstadt 1Heim |
TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Park TC Grünstadt 1 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Finn Gerstner 2 · LK 13.9 | 1 Kristian Dechev (BUL) 1 · LK 18 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
2 Emil Heppes 3 · LK 16.1 | 2 Paul Smaga 2 · LK 19.3 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Louis Reeb 4 · LK 18 | 3 Jascha Schattner 3 · LK 19.3 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
4 Aurel Philippsen 5 · LK 21.3 | 4 Jonas Lang 5 · LK 20.3 | 6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:14 | ||||
Doppel | |||||||
Park TC Grünstadt 1 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Finn Gerstner 2 · LK 13.9 3 Louis Reeb 4 · LK 18 4 |
1 Kristian Dechev (BUL) 1 · LK 18 2 Paul Smaga 2 · LK 19.3 3 |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Emil Heppes 3 · LK 16.1 4 Aurel Philippsen 5 · LK 21.3 6 |
3 Jascha Schattner 3 · LK 19.3 4 Jonas Lang 5 · LK 20.3 7 |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:5 | ||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 73:19 |
Oberschiedsrichter: Marc Brinkmann 040-1788