VfR Koblenz-Karthause 1Heim |
SG Miehlen/Nastätten 2Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfR Koblenz-Karthause 1 | SG Miehlen/Nastätten 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Moritz Ringel 1 · LK 20.7 | 1 Rodney Dunsch 6 · LK 22 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 2 Felix Eich 2 · LK 22 | 2 Niklas Wiegand 8 · LK 23.1 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 3 Philipp Müller 3 · LK 22.9 | 3 Juri Sparfeld 9 · LK 23.1 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 4 Tom Rüdell 5 · LK 23.9 | 4 Theo Erlenbach 10 · LK 23.7 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:10 | ||||
| Doppel | |||||||
| VfR Koblenz-Karthause 1 | SG Miehlen/Nastätten 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Moritz Ringel 1 · LK 20.7 2 Felix Eich 2 · LK 22 3 |
1 Rodney Dunsch 6 · LK 22 2 Niklas Wiegand 8 · LK 23.1 3 |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 3 Richard Osterberg 8 · LK 23.4 4 Tim Kowalsky 9 · LK 23.9 7 |
3 Theo Erlenbach 10 · LK 23.7 4 Jonah Ort 13 · LK 23.9 7 |
6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:12 | ||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 73:22 | ||||
Oberschiedsrichter: Baumgart, Justus