SG Dieblich/Macken/Waldesch 1Heim |
VfR Koblenz-Karthause 1Gast |
|
|---|---|---|
| 5 | : | 1 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Dieblich/Macken/Waldesch 1 | VfR Koblenz-Karthause 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Luis Strobel 1 · LK 20.9 | 1 Moritz Ringel 1 · LK 20.7 | 5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
| 2 Leonard De Windt 2 · LK 21.8 | 2 Philipp Müller 3 · LK 22.9 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| 3 Clemens Konrath 3 · LK 22.9 | 3 Tom Rüdell 5 · LK 23.9 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 4 Tristan Ansbacher 4 · LK 22 | 4 Philipp Lorenz 10 · LK 23.9 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Einzel | 3:1 | 6:2 | 42:23 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Dieblich/Macken/Waldesch 1 | VfR Koblenz-Karthause 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Luis Strobel 1 · LK 20.9 3 Clemens Konrath 3 · LK 22.9 4 |
1 Moritz Ringel 1 · LK 20.7 2 Philipp Müller 3 · LK 22.9 3 |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
| 2 Leonard De Windt 2 · LK 21.8 4 Tristan Ansbacher 4 · LK 22 6 |
3 Richard Osterberg 8 · LK 23.4 4 Tim Kowalsky 9 · LK 23.9 7 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:8 | ||||
| Gesamt | 5:1 | 10:2 | 66:31 | ||||