VfR Koblenz-Karthause 1Heim |
TC Koblenz Asterstein 1Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfR Koblenz-Karthause 1 | TC Koblenz Asterstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Moritz Ringel 1 · LK 20.7 | 1 Niklas Eichmann 2 · LK 23.6 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 2 Philipp Müller 3 · LK 22.9 | 2 Merlin Ziegler 3 · LK 23.7 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 3 Larson Hempel 4 · LK 23.9 | 3 Ronan Reimer 5 · LK 23.7 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 4 Tom Rüdell 5 · LK 23.9 | 4 Julius Schöning 9 · LK 23.9 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:12 | ||||
| Doppel | |||||||
| VfR Koblenz-Karthause 1 | TC Koblenz Asterstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Moritz Ringel 1 · LK 20.7 2 Philipp Müller 3 · LK 22.9 3 |
1 Niklas Eichmann 2 · LK 23.6 2 Merlin Ziegler 3 · LK 23.7 3 |
6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 3 Tom Rüdell 5 · LK 23.9 4 Philipp Lorenz 10 · LK 23.9 7 |
3 Ronan Reimer 5 · LK 23.7 4 Julius Schöning 9 · LK 23.9 7 |
6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:12 | ||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 73:24 | ||||
Oberschiedsrichter: Baumgart, Justus-Robin Nr.: 10100100