SG Miehlen/Nastätten 1Heim |
VfR Koblenz-Karthause 2Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Miehlen/Nastätten 1 | VfR Koblenz-Karthause 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Sebastian Bayer 1 · LK 23.9 | 1 Lea Granic 6 · LK 23.9 | 7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
| 2 Jannis Lasse Hahn 2 · LK 23.9 | 2 Marie Luise Wagenleitner 7 · LK 23.9 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| 3 Johanna Heuke 3 · LK 23.9 | 3 Lena Reifferscheid 8 · LK 23.9 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| 4 Damian Seyed Aboutorabi 5 · LK 23.9 | 4 Emma Marie Parthesius 9 · LK 23.9 | 2:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
| Einzel | 1:3 | 2:6 | 34:44 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Miehlen/Nastätten 1 | VfR Koblenz-Karthause 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Sebastian Bayer 1 · LK 23.9 2 Jannis Lasse Hahn 2 · LK 23.9 3 |
2 Marie Luise Wagenleitner 7 · LK 23.9 3 Lena Reifferscheid 8 · LK 23.9 5 |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
| 3 Johanna Heuke 3 · LK 23.9 4 Damian Seyed Aboutorabi 5 · LK 23.9 7 |
1 Lea Granic 6 · LK 23.9 4 Lotta Krautkrämer 11 · LK 23.9 5 |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:16 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 6:6 | 58:60 | ||||
Oberschiedsrichter: Marie Luise Wagenleitner
Bemerkungen Heimverein: Krautkrämer, Lotta zum Doppel für Ko-Karthause