TC Grün-Weiss Neustadt 3Heim |
TC Rot-Weiss Neustadt 2Gast |
|
---|---|---|
5 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Grün-Weiss Neustadt 3 | TC Rot-Weiss Neustadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Lauri Hammann 10 · LK 21.9 | 1 Jayden Cuppen 5 · LK 23.1 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2 Benjamin Müller 11 · LK 22.5 | 2 Silas Weltje 6 · LK 24.6 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3 Roman Lazar Weidler 13 · LK 24.2 | 3 Tomasz Kulma (POL) 10 · LK 24.6 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
4 Theodor Sechting 14 · LK 24.7 | 4 Daniel Stollhof 11 · LK 24.1 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Einzel | 3:1 | 6:2 | 38:21 | ||||
Doppel | |||||||
TC Grün-Weiss Neustadt 3 | TC Rot-Weiss Neustadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Lauri Hammann 10 · LK 21.9 2 Benjamin Müller 11 · LK 22.5 3 |
1 Jayden Cuppen 5 · LK 23.1 2 Silas Weltje 6 · LK 24.6 3 |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3 Roman Lazar Weidler 13 · LK 24.2 4 Theodor Sechting 14 · LK 24.7 7 |
3 Tomasz Kulma (POL) 10 · LK 24.6 4 Daniel Stollhof 11 · LK 24.1 7 |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:8 | ||||
Gesamt | 5:1 | 10:2 | 62:29 |