TSV Schott Mainz 1Heim |
TSV Schott Mainz 2Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Schott Mainz 1 | TSV Schott Mainz 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Luis Meinert 1 · LK 17.8 | 1 Henry Nell 8 · LK 22 (w.o.) | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
2 Zachary Lahmar (FRA) 2 · LK 18 | 2 Louis Madden 10 · LK 21.6 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 Liam Tarau 6 · LK 24 | 3 Sam Borkenhagen 11 · LK 24.4 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
4 Felix Gill 7 · LK 24 | 4 Max Mirion 14 · LK 24.4 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:7 | ||||
Doppel | |||||||
TSV Schott Mainz 1 | TSV Schott Mainz 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Luis Meinert 1 · LK 17.8 2 Zachary Lahmar (FRA) 2 · LK 18 3 |
2 Louis Madden 10 · LK 21.6 3 Sam Borkenhagen 11 · LK 24.4 5 |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 Liam Tarau 6 · LK 24 4 Felix Gill 7 · LK 24 7 |
1 Henry Nell 8 · LK 22 4 Max Mirion 14 · LK 24.4 5 (w.o.) |
1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:3 | ||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:10 |
Oberschiedsrichter: Bastian Meinert