VfR Koblenz-Karthause 2Heim |
TC Oberwerth Koblenz 3Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VfR Koblenz-Karthause 2 | TC Oberwerth Koblenz 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jonas Rosenbaum 8 · LK 24.4 | 1 Felix Schmelzlin 12 · LK 23.3 | 4:6 | 7:5 | 11:13 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
2 Moritz Kröll 11 · LK 25 | 2 Miro Mohr 14 · LK 23.8 | 5:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |
3 Paul Wolf 12 · LK 24.9 | 3 Hagen Oellermann 19 · LK 24.3 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
4 Haroun Layouni 13 · LK 24.8 | 4 Alexander von Schuckmann 27 · LK 24 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Einzel | 1:3 | 3:6 | 33:42 | ||||
Doppel | |||||||
VfR Koblenz-Karthause 2 | TC Oberwerth Koblenz 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jonas Rosenbaum 8 · LK 24.4 2 Moritz Kröll 11 · LK 25 3 |
1 Felix Schmelzlin 12 · LK 23.3 2 Miro Mohr 14 · LK 23.8 3 |
7:6 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 14:12 | |
3 Paul Wolf 12 · LK 24.9 4 Haroun Layouni 13 · LK 24.8 7 |
3 Hagen Oellermann 19 · LK 24.3 4 Alexander von Schuckmann 27 · LK 24 7 |
4:6 | 6:3 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 24:22 | ||||
Gesamt | 2:4 | 6:8 | 57:64 |
Oberschiedsrichter: Mohr, Holger 10300447