TSV Schott Mainz 1Heim |
Ingelheimer Tennisclub 1Gast |
|
---|---|---|
12 | : | 8 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Schott Mainz 1 | Ingelheimer Tennisclub 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Emil Kunz 2 · LK 24 | 1 Jonathan Jamin-Peter 1 · LK 24 | 11:6 | 8:9 | 10:6 | 2:0 | 2:1 | 29:21 |
2 Noah Wagner 3 · LK 24 | 2 Niel Yogesh Virkar 6 · LK 24 | 9:8 | 12:7 | 2:0 | 2:0 | 21:15 | |
3 Mio Daum 4 · LK 24 | 3 Mario Martinez Santiago 7 · LK 24 | 13:5 | 5:12 | 10:8 | 2:0 | 2:1 | 28:25 |
4 Oskar Müller 8 · LK 24 | 4 Liam Snider 8 · LK 24 | 12:8 | 11:10 | 2:0 | 2:0 | 23:18 | |
Einzel | 8:0 | 8:2 | 101:79 | ||||
Doppel | |||||||
TSV Schott Mainz 1 | Ingelheimer Tennisclub 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Emil Kunz 2 · LK 24 3 Jakob Best 6 · LK 24 4 |
1 Jonathan Jamin-Peter 1 · LK 24 2 Niel Yogesh Virkar 6 · LK 24 3 |
12:5 | 10:6 | 2:0 | 2:0 | 22:11 | |
2 Moritz Peth 4 Emil Kanters 6 |
3 Cara Deng 9 · LK 24 4 Lena Brodmann 10 · LK 24 7 |
9:5 | 8:10 | 12:5 | 2:0 | 2:1 | 29:20 |
Doppel | 4:0 | 4:1 | 51:31 | ||||
Gesamt | 12:8 | 12:3 | 152:110 |
Oberschiedsrichter: Bäcker Katrin