Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | 5 | 10:0 | 25:5 | 52:13 | 327:148 | |
2 | SG TV Lambsheim/TUS Laumersheim/TC Flomersheim 1 | 5 | 5:5 | 13:17 | 29:37 | 235:294 | |
3 | TC Freinsheim 1 | 4 | 4:4 | 13:11 | 29:27 | 209:212 | |
4 | TC Mutterstadt 1 | 5 | 4:6 | 11:19 | 30:43 | 233:294 | |
5 | TC Römerberg 1 | 4 | 3:5 | 12:12 | 27:27 | 206:209 | |
6 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 1 | 5 | 2:8 | 10:20 | 26:46 | 254:307 |
Tabelle und Spielplan Damen 40 A-Klasse Gr. 038