Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Schifferstadt 1 | 3 | 4:2 | 9:9 | 19:20 | 139:160 | |
2 | TC Mutterstadt 2 | 2 | 3:1 | 7:5 | 15:13 | 105:106 | |
3 | TUS TA Waldhambach 1 | 3 | 3:3 | 10:8 | 22:17 | 160:147 | |
4 | TC Blau-Weiss Maxdorf 1 | 3 | 3:3 | 9:9 | 22:19 | 174:133 | |
5 | TC Süd-West Landau 1 | 3 | 2:4 | 8:10 | 18:22 | 153:166 | |
6 | SG Offenbach/Zeiskam 1 | 2 | 1:3 | 5:7 | 12:17 | 97:116 |
Tabelle und Spielplan Herren 40 A-Klasse Gr. 018