Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Caesarpark Kaiserslautern 1 | 2 | 4:0 | 16:2 | 33:6 | 206:79 | |
2 | TC Meckenheim 1 | 2 | 4:0 | 14:4 | 29:13 | 179:125 | |
3 | Postsportverein TA Neustadt 1 | 1 | 2:0 | 6:3 | 15:9 | 91:67 | |
4 | TC Mutterstadt 2 | 3 | 2:4 | 15:12 | 30:25 | 211:204 | |
5 | TC Dudenhofen 2 | 3 | 2:4 | 11:16 | 27:36 | 213:255 | |
6 | TV 1920 TA Geinsheim 1 | 3 | 2:4 | 10:17 | 24:35 | 213:234 | |
7 | TSV 1978 Hassloch 1 | 2 | 0:4 | 0:18 | 2:36 | 65:214 |
Tabelle und Spielplan Herren 30 A-Klasse Gr. 027