Doppelrunde II Erwachsene, Sommer 2026
Altersklassen, 2026
| Pfalzliga | A-Klasse | B-Klasse | C-Klasse | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | Gr. 001 | |||
| Damen | Gr. 004Gr. 005 | |||
| Herren 35 | Gr. 002 | |||
| Damen 35 | Gr. 006 | |||
| Herren 50 | Gr. 003 HinspielGr. 003 Rückspiel | |||
| Damen 50 | ||||
| Mixed offen | Gr. 007 HinspielGr. 007 Rückspiel | |||
| Mixed 40 | Gr. 008 |
Ansprechpartner Doppelrunde
Jan Krämer
kraemer@tvpfalz.de
0631414890
Sportwart Pfalz
Thomas Dreher
thomasdreher.tennis@gmail.com
015119129560