Springe zum Seiteninhalt

Winter RL 23/24
Kastellaun Damen 30 1

Tenniscenter Kastellaun, Ansprechpartner Tim Wendling

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 TC GW Buchholz 1 4 8:0 11:1 23:3 139:46
2 TV Kastellaun 1 6 8:4 13:5 28:12 185:112
3 TC Emmelshausen 1 5 6:4 9:6 18:13 124:103
4 TC Rhaunen 1 4 4:4 5:7 11:15 84:102
5 TV Kastellaun 2 3 2:4 4:5 10:10 85:68
6 TC Simmertal 1 4 2:6 4:8 8:17 78:112
7 SG SP/TG Simmern 1 6 2:10 2:16 5:33 47:199

Tabelle und Spielplan Kastellaun Damen 30 1

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa, 18.11.2023 14:00 TV Kastellaun 1 SG SP/TG Simmern 1 3:0 6:0 36:1 anzeigen
Sa, 18.11.2023 14:00 TC Rhaunen 1 TV Kastellaun 2 0:3 0:6 4:36 anzeigen
Sa, 18.11.2023 14:00 spielfrei* TC Emmelshausen 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 18.11.2023 14:00 TC GW Buchholz 1 TC Simmertal 1 3:0 6:0 36:12 anzeigen
Sa, 16.12.2023 14:00 TC Simmertal 1 spielfrei* 0:0 0:0 0:0
Sa, 16.12.2023 17:00 TC Emmelshausen 1 TC GW Buchholz 1 0:3 0:6 11:36 anzeigen
Sa, 20.1.2024 14:00 TC GW Buchholz 1 spielfrei* 0:0 0:0 0:0
Sa, 20.1.2024 14:00 TC Simmertal 1 TC Emmelshausen 1 0:3 0:6 13:36 anzeigen
Sa, 20.1.2024 14:00 TC Rhaunen 1 SG SP/TG Simmern 1 3:0 6:1 32:12 anzeigen
Sa, 20.1.2024 17:00 TV Kastellaun 2 TV Kastellaun 1 0:3 1:6 26:37 anzeigen
So, 28.1.2024 14:00 TC Rhaunen 1 TV Kastellaun 1 2:1 4:2 30:20 anzeigen
Sa, 24.2.2024 14:00 spielfrei* TC Rhaunen 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 24.2.2024 14:00 TC GW Buchholz 1 SG SP/TG Simmern 1 3:0 6:0 36:2 anzeigen
Sa, 24.2.2024 17:00 TV Kastellaun 1 TC Emmelshausen 1 3:0 6:0 36:7 anzeigen
So, 25.2.2024 14:00 TV Kastellaun 2 SG SP/TG Simmern 1 1:2 3:4 23:27 anzeigen
Sa, 16.3.2024 14:00 TV Kastellaun 2 spielfrei* 0:0 0:0 0:0
Sa, 16.3.2024 14:00 TC GW Buchholz 1 TV Kastellaun 1 2:1 5:3 31:21 anzeigen
Sa, 16.3.2024 14:00 SG SP/TG Simmern 1 TC Emmelshausen 1 0:3 0:6 0:36 anzeigen
Sa, 16.3.2024 17:00 TC Simmertal 1 TC Rhaunen 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 6.4.2024 14:00 spielfrei* TV Kastellaun 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 6.4.2024 14:00 TC GW Buchholz 1 TV Kastellaun 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 6.4.2024 14:00 SG SP/TG Simmern 1 TC Simmertal 1 0:3 0:6 5:36 anzeigen
Sa, 6.4.2024 17:00 TC Rhaunen 1 TC Emmelshausen 1 0:3 1:6 18:34 anzeigen
Mi, 24.4.2024 14:00 TC Simmertal 1 TV Kastellaun 2 0:0 0:0 0:0
Sa, 27.4.2024 14:00 SG SP/TG Simmern 1 spielfrei* 0:0 0:0 0:0
Sa, 27.4.2024 14:00 TC GW Buchholz 1 TC Rhaunen 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 27.4.2024 14:00 TV Kastellaun 2 TC Emmelshausen 1 0:0 0:0 0:0
Sa, 27.4.2024 17:00 TC Simmertal 1 TV Kastellaun 1 1:2 2:5 17:35 anzeigen

Spielleiter

Tim Wendling
Burgblick 22
56288 Kastellaun
Mobil: 01608959193
timwendling@gmx.de