Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | 6 | 12:0 | 42:12 | 85:28 | 556:308 | |
2 | MTV 1817 Mainz 1 | 6 | 10:2 | 33:21 | 71:46 | 525:421 | |
3 | TSC Mainz 2 | 6 | 6:6 | 31:23 | 67:50 | 486:427 | |
4 | TSG TA Landau-Godramstein 1 | 6 | 6:6 | 29:25 | 63:52 | 481:408 | |
5 | ASC Bunker Boy's TA Brücken 1 | 6 | 4:8 | 22:32 | 46:70 | 371:499 | |
6 | TC 77 Jockgrim 1 | 6 | 4:8 | 19:35 | 43:75 | 403:525 | |
7 | TC Kandel 1 | 6 | 0:12 | 13:41 | 30:84 | 339:573 |
Tabelle und Spielplan Herren 30 Verbandsliga Gr. 006