Tennishalle Gerolstein, Ansprechpartner Reiner Redwanz
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Bernkastel-Kues 2 | 5 | 8:2 | 11:4 | 22:9 | 145:106 | |
| 2 | BSC Kerpen 1 | 4 | 6:2 | 8:4 | 18:8 | 122:83 | |
| 3 | TC Kordel 2 | 4 | 4:4 | 7:5 | 16:12 | 116:91 | |
| 4 | SG Darscheid/Üdersdorf 2 | 3 | 2:4 | 4:5 | 9:11 | 79:90 | |
| 5 | TC Bernkastel-Kues 3 | 1 | 0:2 | 0:3 | 0:6 | 15:36 | |
| 6 | SG Darscheid/Üdersdorf 1 | 5 | 4:6 | 4:11 | 8:24 | 98:165 | |
| 7 | TSV Seffern 1 | 2 | 0:4 | 2:4 | 5:8 | 55:59 |
Tabelle und Spielplan Gerolstein Herren 50 1