| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Hassloch 1 | 4 | 8:0 | 21:3 | 42:8 | 261:101 | |
| 2 | TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf 1 | 4 | 5:3 | 14:10 | 30:21 | 208:182 | |
| 3 | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | 4 | 4:4 | 13:11 | 26:23 | 200:195 | |
| 4 | Park TC Grünstadt 1 | 4 | 3:5 | 10:14 | 22:31 | 161:216 | |
| 5 | TGH Neustadt-Königsbach 1 | 4 | 2:6 | 5:19 | 13:38 | 157:235 | |
| 6 | TC Eisenberg 1 | 2 | 0:4 | 3:9 | 6:18 | 65:123 |
Tabelle und Spielplan Herren 40 B-Klasse Gr. 022