| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Hassloch 1 | 4 | 8:0 | 21:3 | 42:8 | 261:101 | |
| 2 | TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf 1 | 5 | 7:3 | 20:10 | 42:21 | 281:195 | |
| 3 | TC Rot-Weiss Neustadt 1 | 4 | 4:4 | 13:11 | 26:23 | 200:195 | |
| 4 | Park TC Grünstadt 1 | 4 | 3:5 | 10:14 | 22:31 | 161:216 | |
| 5 | TGH Neustadt-Königsbach 1 | 4 | 2:6 | 5:19 | 13:38 | 157:235 | |
| 6 | TC Eisenberg 1 | 3 | 0:6 | 3:15 | 6:30 | 78:196 |
Tabelle und Spielplan Herren 40 B-Klasse Gr. 022