| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC BW im VfR Hettenleidelheim 1 | 5 | 10:0 | 26:4 | 54:10 | 336:153 | |
| 2 | TC Blau-Weiss Maxdorf 1 | 5 | 8:2 | 22:8 | 45:20 | 275:181 | |
| 3 | TC Erlenbach b. Kandel 1 | 4 | 4:4 | 13:11 | 28:23 | 204:172 | |
| 4 | TC Grün-Weiss Dirmstein 1 | 4 | 3:5 | 8:16 | 19:33 | 179:235 | |
| 5 | TC Ludwigshain Weisenheim a.S. 1 | 5 | 2:8 | 9:21 | 20:46 | 185:310 | |
| 6 | TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | 5 | 1:9 | 6:24 | 18:52 | 195:323 |
Tabelle und Spielplan Herren 40 A-Klasse Gr. 020