Springe zum Seiteninhalt

RL 2026
Damen 40 B-Klasse Gr. 110

Sportpark TC Simmern zurückgez. am 09.06.2026.

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 VfR Koblenz-Karthause 2 5 8:0 18:6 37:15 242:161
2 SG VSG Koblenz/TC Asterstein 1 4 6:2 18:6 38:15 260:173
3 SG Windesheim/Gutenberg 1 4 2:6 10:14 23:29 199:216
4 TC Oberwerth Koblenz 1 5 2:6 8:16 18:32 178:218
5 TG Simmern 1 4 2:6 6:18 13:38 150:261
6 Sportpark TC Simmern 1 0 0:0 0:0 0:0 0:0

Tabelle und Spielplan Damen 40 B-Klasse Gr. 110

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa, 2.5.2026 14:00 Sportpark TC Simmern 1 SG Windesheim/Gutenberg 1 2:4 5:9 40:58 zurückgezogen anzeigen
Sa, 2.5.2026 14:00 TG Simmern 1 SG VSG Koblenz/TC Asterstein 1 0:6 1:12 36:72 anzeigen
Sa, 2.5.2026 14:00 VfR Koblenz-Karthause 2 TC Oberwerth Koblenz 1 5:1 10:3 64:37 anzeigen
Sa, 9.5.2026 14:00 SG VSG Koblenz/TC Asterstein 1 VfR Koblenz-Karthause 2 2:4 5:8 49:56 anzeigen
Sa, 6.6.2026 10:00 TG Simmern 1 Sportpark TC Simmern 1 2:4 5:8 46:53 zurückgezogen anzeigen
Sa, 9.5.2026 14:00 SG Windesheim/Gutenberg 1 TC Oberwerth Koblenz 1 1:5 2:10 26:65 anzeigen
Sa, 30.5.2026 14:00 SG Windesheim/Gutenberg 1 VfR Koblenz-Karthause 2 2:4 5:8 47:54 anzeigen
Sa, 30.5.2026 14:00 SG VSG Koblenz/TC Asterstein 1 Sportpark TC Simmern 1 5:1 10:3 62:24 zurückgezogen anzeigen
Sa, 30.5.2026 14:00 TG Simmern 1 TC Oberwerth Koblenz 1 4:2 8:5 56:53 anzeigen
Sa, 13.6.2026 14:00 SG VSG Koblenz/TC Asterstein 1 SG Windesheim/Gutenberg 1 4:2 9:6 67:58 anzeigen
Sa, 13.6.2026 14:00 TC Oberwerth Koblenz 1 spielfrei* 0:0 0:0 0:0 zurückgezogen anzeigen
Sa, 13.6.2026 14:00 VfR Koblenz-Karthause 2 TG Simmern 1 5:1 11:2 68:28 anzeigen
Sa, 20.6.2026 14:00 spielfrei* VfR Koblenz-Karthause 2 0:0 0:0 0:0 zurückgezogen anzeigen
Sa, 20.6.2026 14:00 TC Oberwerth Koblenz 1 SG VSG Koblenz/TC Asterstein 1 0:6 0:12 23:72 anzeigen
Sa, 20.6.2026 14:00 SG Windesheim/Gutenberg 1 TG Simmern 1 5:1 10:2 68:30 anzeigen

Spielleiter

Julian Schauß
j.schauss@rheinland-tennis.de