| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 3 | 5:1 | 14:4 | 29:8 | 191:103 | |
| 2 | TC Lambsheim 1 | 4 | 5:3 | 14:10 | 30:22 | 213:178 | |
| 3 | TC Modenbachtal Hainfeld 1 | 3 | 4:2 | 9:9 | 18:18 | 154:147 | |
| 4 | TV Waldsee 1 | 4 | 4:4 | 11:13 | 22:27 | 182:203 | |
| 5 | TGH Neustadt-Königsbach 1 | 3 | 2:4 | 10:8 | 20:18 | 147:160 | |
| 6 | Park TC Grünstadt 2 | 3 | 0:6 | 2:16 | 6:32 | 101:197 |
Tabelle und Spielplan Mixed 50+ A-Klasse Gr. 023