Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 1 | SG TV Laubenheim/SV MZ.-Weisenau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Johannes Holstege 5 · LK 7.4 | 1 Patrick Schanz 2 · LK 7.1 | 6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
2 Alexander Brauch 10 · LK 11 | 2 Tano Loew 3 · LK 8.7 | 6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
3 Marc Henn 15 · LK 11.8 | 3 Kevin Kup 4 · LK 9.3 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
4 Jens Albrecht 23 · LK 13.7 | 4 Thomas Schneider 9 · LK 12.3 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
5 Benedikt Siegler 29 · LK 15.8 | 5 Philipp Schön 10 · LK 12.3 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
6 Felix Gärtner 37 · LK 16.9 | 6 Timo Reuter 19 · LK 15.4 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Einzel | 2:4 | 4:8 | 49:65 | ||||
Doppel | |||||||
DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 1 | SG TV Laubenheim/SV MZ.-Weisenau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Alexander Brauch 10 · LK 11 3 Marc Henn 15 · LK 11.8 5 |
1 Markus Felchner 1 · LK 4.7 2 Patrick Schanz 2 · LK 7.1 3 |
5:7 | 6:3 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 11:11 |
1 Johannes Holstege 5 · LK 7.4 6 Felix Gärtner 37 · LK 16.9 7 |
3 Tano Loew 3 · LK 8.7 5 Thomas Schneider 9 · LK 12.3 8 |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
4 Jens Albrecht 23 · LK 13.7 5 Benedikt Siegler 29 · LK 15.8 9 |
4 Kevin Kup 4 · LK 9.3 6 Philipp Schön 10 · LK 12.3 10 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:3 | 1:6 | 17:35 | ||||
Gesamt | 2:7 | 5:14 | 66:100 |
Oberschiedsrichter: Johannes Holstege