Park TC KL-Siegelbach 1Heim |
TC 1987 Zweibrücken 1Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 2 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Park TC KL-Siegelbach 1 | TC 1987 Zweibrücken 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Stefan Horbach 2 · LK 16.9 | 1 Marian Czerwinski 1 · LK 11.9 | 0:6 | 6:1 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 7:7 |
| 2 Eric Hecktor 3 · LK 17.2 | 2 Manh Tien Tran 2 · LK 20.9 | 6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 3 Patrick Banf 4 · LK 18.6 | 3 Lothar Ziehl 4 · LK 21.4 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 4 Dang Truc (PRK A/D) 5 · LK 18.8 | 4 Manfred Sauer 6 · LK 22.4 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Einzel | 3:1 | 6:3 | 36:27 | ||||
| Doppel | |||||||
| Park TC KL-Siegelbach 1 | TC 1987 Zweibrücken 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Stefan Horbach 2 · LK 16.9 3 Dang Truc (PRK A/D) 5 · LK 18.8 4 |
1 Marian Czerwinski 1 · LK 11.9 3 Lothar Ziehl 4 · LK 21.4 4 |
3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 2 Eric Hecktor 3 · LK 17.2 4 Lothar Ohliger 7 · LK 20.9 6 |
2 Manh Tien Tran 2 · LK 20.9 4 Georg Booz Dr. med. 9 · LK 24.4 6 |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 15:14 | ||||
| Gesamt | 4:2 | 8:5 | 51:41 | ||||