| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Konz 1 | TC Konz 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Georg Brackmann 2 · LK 9.2 | 1 Hans-Willi Brand 3 · LK 10.5 | 6:1 | 4:6 | 12:10 | 1:0 | 2:1 | 11:7 |
| 2 Eduard Gores 5 · LK 14.1 | 2 Alfons Behr 6 · LK 14.3 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Einzel | 1:1 | 2:3 | 15:19 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Konz 1 | TC Konz 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Georg Brackmann 2 · LK 9.2 2 Eduard Gores 5 · LK 14.1 3 |
1 Hans-Willi Brand 3 · LK 10.5 2 Alfons Behr 6 · LK 14.3 3 |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Doppel | 1:0 | 2:0 | 12:3 | ||||
| Gesamt | 2:1 | 4:3 | 27:22 | ||||